Kamuolių dydžių paaiškinimai
Futbolo kamuolių dydžių paaiškinimas
Dydis | Apimtis, cm | Svoris, g | Metai |
5 | 68 - 70 cm | 410 - 450 g | 12 metų ir vyresniems |
4 | 63,5 - 66 cm | 330 - 390 g | Nuo 8 iki 12 metų |
3 | 62 - 63,5 cm | 320 - 340 g | Iki 8 metų |
1 - 2 | Suvenyriniai, reklaminiai kamuoliai |
Futsal kamuolių arba salės futbolo kamuolių dydžių paaiškinimas
Futsal kamuolys yra 4 dydžio. Atšoka salės futbolo arba futsal kamuolys 50 – 65% mažiau negu paprastas futbolo kamuolys.
BALL SIZE | APPROVAL | CIRCUMFERENCE | WEIGHT | BOUNCE |
Futsal Super TB | FIFA Quality Pro | 62,5-63,5 cm | 410-430 g | 55-65 cm |
Futsal Master | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
Futsal Planet | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
Futsal Mimas | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
Futsal Samba | FIFA Basic | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm |
Futsal Attack | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
Futsal Street | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
Futsal Copa | 62-64 cm | 400-440 g | 50-65 cm | |
Futsal Light DB | 62-64 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
Futsal Talento 13 | 57-59 cm | 350-370 g | 50-65 cm | |
Futsal Talento 11 | 52,5-54,5 cm | 310-330 g | 50-65 cm | |
Futsal Talento 9 | 49,5-51,5 cm | 270-290 g | 50-65 cm |
Rankinio kamuolių dydžių paaiškinimas
Dydis | Apimtis, cm | Svoris, g | Metai / Skirta |
3 | 58 - 60 cm | 425 - 475 g | Vyrai nuo 16 metų |
2 | 54 - 56 cm | 325 - 375 g | Merginos nuo 14 metų ir moterys, vaikinai nuo 12 iki 16 metų |
1 | 50 - 52 cm | 290 - 330 g | Mergaitės ir merginos nuo 8 iki 14 metų, berniukai nuo 8 iki 12 metų |
0 | 46 - 48 cm | 240 – 300 g | Iki 8 metų |
00 | 41 - 44 cm | 200 - 230 g | Mažesniems negu 8 metų |